| This is a single codepoint. |
| Plane: | (BMP) Offset: 0x 0028 (40) | 0 0000 .. (0 .. | = | 65,536 codepoints |
| Block: | (ASCII) Offset: 0x 0028 (40) | 0000 .. (0 .. | = | 128 codepoints |
| Category: | (Ps) | 0028 .. (40 .. | = | 65,339 codepoints |
| Script: | (Zyyy) | 0000 .. (0 .. | = | 917,632 codepoints |
Article continues below Ad.
Ads by Google
Other Language Encodings
| Language Lang | String | Live Output | Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C# | "\u0028" |
| A server-generated image from a C# application using this string. | ||||
| C++ | "\u0028" | Same as C# | |||||
| JavaScript JS | "\u0028" | | A client-side JavaScript string. | ||||
| CSS | "\0028" | | A client-side CSS rule using this string. | ||||
| URL | "(" | | A client-side JavaScript string. |
UTF Encodings
All Fonts that support this codepoint (247).
| Font Name | Glyph | Glyph (Server) | Glyph Index | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HTML | GDI+ | GDI | |||
| Aharoni | ( | | | 11 | / 365 |
| Aldhabi | ( | | | 251 | / 1,147 |
| Anatolian | ( | | | 11 | / 718 |
| Andalus | ( | | | 11 | / 548 |
| Angsana New | ( | | | 11 | / 343 |
| AngsanaUPC | ( | | | 11 | / 343 |
| Aparajita | ( | | | 11 | / 721 |
| Arabic Typesetting | ( | | | 147 | / 2,971 |
| Arial | ( | | | 11 | / 4,500 |
| Arial Nova | ( | | | 11 | / 624 |
| Arial Unicode MS | ( | | | 11 | / 49,496 |
| BabelStone Han | ( | | | 12 | / 48,763 |
| BabelStone Han PUA | ( | | | 12 | / 4,973 |
| Bahnschrift | ( | | | 670 | / 835 |
| Batang | ( | | | 79 | / 39,679 |
| BatangChe | ( | | | 1,667 | / 39,679 |
| Browallia New | ( | | | 11 | / 343 |
| BrowalliaUPC | ( | | | 11 | / 343 |
| Calibri | ( | | | 894 | / 6,680 |
| Cambria | ( | | | 523 | / 7,613 |
| Cambria Math | ( | | | 4,666 | / 7,613 |
| Candara | ( | | | 523 | / 1,179 |
| Code2000 | ( | | | 11 | / 51,241 |
| Code2001 | ( | | | 11 | / 2,797 |
| Code2002 | ( | | | 11 | / 20,411 |
| Comic Sans MS | ( | | | 11 | / 1,105 |
| Consolas | ( | | | 383 | / 3,029 |
| Constantia | ( | | | 523 | / 1,203 |
| Corbel | ( | | | 523 | / 1,284 |
| Cordia New | ( | | | 11 | / 343 |
| CordiaUPC | ( | | | 11 | / 343 |
| Courier New | ( | | | 11 | / 3,762 |
| DaunPenh | ( | | | 11 | / 633 |
| David | ( | | | 11 | / 380 |
| DengXian | ( | | | 28,603 | / 29,234 |
| DFKai-SB | ( | | | 41 | / 22,133 |
| DilleniaUPC | ( | | | 11 | / 343 |
| DokChampa | ( | | | 11 | / 489 |
| Dotum | ( | | | 857 | / 40,157 |
| DotumChe | ( | | | 2,276 | / 40,157 |
| East Syriac Adiabene | ( | | | 13 | / 355 |
| East Syriac Ctesiphon | ( | | | 13 | / 434 |
| Ebrima | ( | | | 697 | / 2,016 |
| Estrangelo Antioch | ( | | | 13 | / 355 |
| Estrangelo Edessa | ( | | | 11 | / 445 |
| Estrangelo Midyat | ( | | | 13 | / 431 |
| Estrangelo Nisibin | ( | | | 13 | / 355 |
| Estrangelo Nisibin Outline | ( | | | 13 | / 355 |
| Estrangelo Quenneshrin | ( | | | 13 | / 430 |
| Estrangelo Talada | ( | | | 13 | / 355 |
| Estrangelo TurAbdin | ( | | | 13 | / 430 |
| EucrosiaUPC | ( | | | 11 | / 343 |
| Euphemia | ( | | | 650 | / 944 |
| Everson Mono | ( | | | 13 | / 9,670 |
| FangSong | ( | | | 11 | / 28,561 |
| Franklin Gothic | ( | | | 11 | / 663 |
| FrankRuehl | ( | | | 11 | / 368 |
| FreesiaUPC | ( | | | 11 | / 343 |
| Gabriola | ( | | | 4,158 | / 4,351 |
| Gadugi | ( | | | 11 | / 1,230 |
| Gautami | ( | | | 797 | / 872 |
| Georgia | ( | | | 11 | / 863 |
| Georgia Pro | ( | | | 11 | / 892 |
| Gill Sans Nova | ( | | | 11 | / 531 |
| Gisha | ( | | | 11 | / 394 |
| Gulim | ( | | | 79 | / 40,157 |
| GulimChe | ( | | | 1,667 | / 40,157 |
| Gungsuh | ( | | | 857 | / 39,679 |
| GungsuhChe | ( | | | 2,245 | / 39,679 |
| Impact | ( | | | 11 | / 1,003 |
| Ink Free | ( | | | 168 | / 226 |
| IrisUPC | ( | | | 11 | / 343 |
| Iskoola Pota | ( | | | 11 | / 826 |
| JasmineUPC | ( | | | 11 | / 343 |
| Javanese Text | ( | | | 136 | / 680 |
| KaiTi | ( | | | 11 | / 28,561 |
| Kalinga | ( | | | 11 | / 633 |
| Kartika | ( | | | 11 | / 466 |
| Khmer UI | ( | | | 11 | / 676 |
| KodchiangUPC | ( | | | 11 | / 343 |
| Kokila | ( | | | 11 | / 721 |
| Lao UI | ( | | | 11 | / 316 |
| Latha | ( | | | 210 | / 433 |
| Leelawadee | ( | | | 11 | / 351 |
| Leelawadee UI | ( | | | 11 | / 1,022 |
| Levenim MT | ( | | | 11 | / 377 |
| LilyUPC | ( | | | 11 | / 343 |
| Lucida Console | ( | | | 11 | / 665 |
| Lucida Sans Unicode | ( | | | 11 | / 1,775 |
| Malgun Gothic | ( | | | 11 | / 28,214 |
| Mangal | ( | | | 10 | / 885 |
| Meiryo | ( | | | 11 | / 25,021 |
| Meiryo UI | ( | | | 11 | / 25,021 |
| Microsoft Himalaya | ( | | | 11 | / 1,521 |
| Microsoft JhengHei | ( | | | 11 | / 29,650 |
| Microsoft JhengHei UI | ( | | | 11 | / 29,650 |
| Microsoft New Tai Lue | ( | | | 11 | / 348 |
| Microsoft PhagsPa | ( | | | 11 | / 1,337 |
| Microsoft Sans Serif | ( | | | 11 | / 4,189 |
| Microsoft Tai Le | ( | | | 11 | / 323 |
| Microsoft Uighur | ( | | | 9 | / 1,353 |
| Microsoft YaHei | ( | | | 14 | / 30,132 |
| Microsoft YaHei UI | ( | | | 14 | / 30,132 |
| Microsoft Yi Baiti | ( | | | 11 | / 1,549 |
| MingLiU | ( | | | 41 | / 34,059 |
| MingLiU_HKSCS | ( | | | 41 | / 34,059 |
| MingLiU_HKSCS-ExtB | ( | | | 11 | / 49,245 |
| MingLiU-ExtB | ( | | | 11 | / 49,245 |
| Miriam | ( | | | 11 | / 368 |
| Miriam Fixed | ( | | | 11 | / 369 |
| Mongolian Baiti | ( | | | 11 | / 1,856 |
| MoolBoran | ( | | | 11 | / 669 |
| MS Gothic | ( | | | 11 | / 22,289 |
| MS Mincho | ( | | | 11 | / 19,397 |
| MS PGothic | ( | | | 16,084 | / 22,289 |
| MS PMincho | ( | | | 16,084 | / 19,397 |
| MS UI Gothic | ( | | | 18,602 | / 22,289 |
| MV Boli | ( | | | 11 | / 299 |
| Myanmar Text | ( | | | 135 | / 869 |
| Narkisim | ( | | | 11 | / 365 |
| Neue Haas Grotesk Text Pro | ( | | | 11 | / 535 |
| Nirmala UI | ( | | | 135 | / 4,656 |
| Noto Mono | ( | | | 11 | / 896 |
| Noto Nastaliq Urdu | ( | | | 187 | / 1,099 |
| Noto Sans | ( | | | 11 | / 3,245 |
| Noto Sans Bengali | ( | | | 579 | / 634 |
| Noto Sans Bengali UI | ( | | | 570 | / 625 |
| Noto Sans Cham | ( | | | 118 | / 126 |
| Noto Sans CJK JP | ( | | | 9 | / 65,485 |
| Noto Sans CJK JP DemiLight | ( | | | 9 | / 65,485 |
| Noto Sans CJK KR | ( | | | 9 | / 65,485 |
| Noto Sans CJK KR DemiLight | ( | | | 9 | / 65,485 |
| Noto Sans CJK SC | ( | | | 9 | / 65,485 |
| Noto Sans CJK SC DemiLight | ( | | | 9 | / 65,485 |
| Noto Sans CJK TC | ( | | | 9 | / 65,485 |
| Noto Sans CJK TC DemiLight | ( | | | 9 | / 65,485 |
| Noto Sans Devanagari | ( | | | 798 | / 965 |
| Noto Sans Devanagari UI | ( | | | 759 | / 909 |
| Noto Sans Display | ( | | | 11 | / 3,244 |
| Noto Sans Gujarati | ( | | | 681 | / 740 |
| Noto Sans Gujarati UI | ( | | | 662 | / 721 |
| Noto Sans Gurmukhi | ( | | | 222 | / 300 |
| Noto Sans Gurmukhi UI | ( | | | 222 | / 307 |
| Noto Sans Kannada | ( | | | 404 | / 450 |
| Noto Sans Kannada UI | ( | | | 404 | / 450 |
| Noto Sans Khmer | ( | | | 7 | / 363 |
| Noto Sans Khmer UI | ( | | | 7 | / 381 |
| Noto Sans Malayalam | ( | | | 255 | / 303 |
| Noto Sans Malayalam UI | ( | | | 255 | / 303 |
| Noto Sans Mono | ( | | | 11 | / 3,375 |
| Noto Sans Mono CJK JP | ( | | | 63,047 | / 65,485 |
| Noto Sans Mono CJK KR | ( | | | 63,047 | / 65,485 |
| Noto Sans Mono CJK SC | ( | | | 63,047 | / 65,485 |
| Noto Sans Mono CJK TC | ( | | | 63,047 | / 65,485 |
| Noto Sans Oriya | ( | | | 370 | / 420 |
| Noto Sans Oriya UI | ( | | | 326 | / 376 |
| Noto Sans Sinhala | ( | | | 594 | / 644 |
| Noto Sans Sinhala UI | ( | | | 594 | / 644 |
| Noto Sans Syriac Eastern | ( | | | 225 | / 246 |
| Noto Sans Syriac Estrangela | ( | | | 225 | / 246 |
| Noto Sans Syriac Western | ( | | | 225 | / 246 |
| Noto Sans Tamil | ( | | | 175 | / 239 |
| Noto Sans Tamil UI | ( | | | 175 | / 239 |
| Noto Sans Telugu | ( | | | 617 | / 663 |
| Noto Sans Telugu UI | ( | | | 630 | / 676 |
| Noto Sans Thaana | ( | | | 4 | / 94 |
| Noto Serif | ( | | | 11 | / 3,242 |
| Noto Serif Bengali | ( | | | 547 | / 590 |
| Noto Serif CJK JP | ( | | | 9 | / 64,605 |
| Noto Serif CJK KR | ( | | | 9 | / 64,605 |
| Noto Serif CJK SC | ( | | | 9 | / 64,784 |
| Noto Serif CJK TC | ( | | | 9 | / 64,783 |
| Noto Serif Devanagari | ( | | | 669 | / 713 |
| Noto Serif Display | ( | | | 11 | / 3,244 |
| Noto Serif Gujarati | ( | | | 429 | / 472 |
| Noto Serif Kannada | ( | | | 393 | / 436 |
| Noto Serif Khmer | ( | | | 7 | / 362 |
| Noto Serif Malayalam | ( | | | 194 | / 239 |
| Noto Serif Sinhala | ( | | | 594 | / 644 |
| Noto Serif Tamil | ( | | | 167 | / 218 |
| Noto Serif Telugu | ( | | | 627 | / 670 |
| NSimSun | ( | | | 11 | / 28,792 |
| Nyala | ( | | | 794 | / 1,061 |
| Palatino Linotype | ( | | | 507 | / 1,327 |
| Plantagenet Cherokee | ( | | | 11 | / 312 |
| PMingLiU | ( | | | 297 | / 34,059 |
| PMingLiU-ExtB | ( | | | 237 | / 49,245 |
| Raavi | ( | | | 10 | / 459 |
| Rockwell Nova | ( | | | 11 | / 520 |
| Rod | ( | | | 11 | / 370 |
| Sakkal Majalla | ( | | | 11 | / 2,865 |
| Sanskrit Text | ( | | | 406 | / 1,519 |
| Segoe Print | ( | | | 11 | / 689 |
| Segoe Script | ( | | | 11 | / 1,925 |
| Segoe UI | ( | | | 11 | / 5,228 |
| Segoe UI Emoji | ( | | | 11 | / 10,726 |
| Segoe UI Historic | ( | | | 11 | / 4,736 |
| Segoe UI Symbol | ( | | | 11 | / 9,123 |
| Serto Batnan | ( | | | 13 | / 355 |
| Serto Jerusalem | ( | | | 13 | / 355 |
| Serto Jerusalem Outline | ( | | | 13 | / 355 |
| Serto Kharput | ( | | | 13 | / 478 |
| Serto Malankara | ( | | | 13 | / 478 |
| Serto Mardin | ( | | | 13 | / 355 |
| Serto Urhoy | ( | | | 13 | / 478 |
| Shonar Bangla | ( | | | 11 | / 848 |
| Shruti | ( | | | 10 | / 1,491 |
| SimHei | ( | | | 11 | / 28,561 |
| Simplified Arabic | ( | | | 11 | / 2,335 |
| Simplified Arabic Fixed | ( | | | 11 | / 473 |
| SimSun | ( | | | 11 | / 28,792 |
| SimSun-ExtB | ( | | | 10 | / 47,297 |
| Sitka Banner | ( | | | 687 | / 1,173 |
| Sitka Display | ( | | | 687 | / 1,173 |
| Sitka Heading | ( | | | 687 | / 1,173 |
| Sitka Small | ( | | | 687 | / 1,173 |
| Sitka Subheading | ( | | | 687 | / 1,173 |
| Sitka Text | ( | | | 687 | / 1,173 |
| Sylfaen | ( | | | 11 | / 820 |
| Symbol | ( | | | 11 | / 191 |
| Tahoma | ( | | | 11 | / 4,448 |
| Tangut Yinchuan | ( | | | 14 | / 7,720 |
| Times New Roman | ( | | | 11 | / 4,682 |
| Traditional Arabic | ( | | | 11 | / 972 |
| Trebuchet MS | ( | | | 11 | / 1,178 |
| Tunga | ( | | | 10 | / 592 |
| UD Digi Kyokasho N-B | ( | | | 8,501 | / 9,354 |
| UD Digi Kyokasho NK-B | ( | | | 8,818 | / 11,048 |
| UD Digi Kyokasho NK-R | ( | | | 8,818 | / 11,048 |
| UD Digi Kyokasho NP-B | ( | | | 8,660 | / 11,046 |
| UD Digi Kyokasho NP-R | ( | | | 8,660 | / 11,046 |
| UD Digi Kyokasho N-R | ( | | | 8,501 | / 9,354 |
| Urdu Typesetting | ( | | | 17 | / 916 |
| Utsaah | ( | | | 11 | / 721 |
| Vani | ( | | | 11 | / 864 |
| Verdana | ( | | | 11 | / 1,396 |
| Verdana Pro | ( | | | 11 | / 1,042 |
| Vijaya | ( | | | 11 | / 422 |
| Vrinda | ( | | | 11 | / 817 |
| Webdings | ( | | | 11 | / 225 |
| Wingdings | ( | | | 11 | / 225 |
| Yu Gothic | ( | | | 11 | / 24,221 |
| Yu Gothic UI | ( | | | 23,403 | / 24,397 |
| Yu Mincho | ( | | | 11 | / 23,341 |
Fallback Fonts | |||||
| Unifont | ( | | | 43 | / 57,088 |
| LastResort | ( | | | 8 | / 6,144 |
| Unicode BMP Fallback | ( | | | 11 | / 61,060 |
Common Unicode Fonts
Font Name | Glyph | Glyph (Server) | Glyph Index | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HTML | GDI+ | GDI | |||
| Arial | ( | | | / 4,500 | |
| Arial Unicode MS | ( | | | / 49,496 | |
| Code2000 | ( | | | / 51,241 | |
| Everson Mono | ( | | | / 9,670 | |
| Lucida Sans Unicode | ( | | | / 1,775 | |
| Microsoft JhengHei | ( | | | / 29,650 | |
| Microsoft Sans Serif | ( | | | / 4,189 | |
| Noto Sans | ( | | | / 3,245 | |
| Segoe UI | ( | | | / 5,228 | |
| Tahoma | ( | | | / 4,448 | |
| Times New Roman | ( | | | / 4,682 | |
| Fallback Fonts | |||||
| Unifont | ( | | | / 57,088 | |
| Unifont Upper | Not supported | ||||
| LastResort | ( | | | / 6,144 | |
| Unicode BMP Fallback | ( | | | / 61,060 | |
Article continues below Ad.
Ads by Google